:format(jpeg)/uploads/manufacturer/danaida.jpg)
Set Danaida #2167
38 077 KZT
51 829 KZT
Until the end of the promotion
Other colors
- SKU
- 2167
- Season
- spring/summer
- Stature, cm
- 164
- Material
- Blousonа: viscose 95%, elastane 5%. Top – viscose 65%, polyester 32%, elastane 3%. брюк: cotton 72%, polyester 25%, elastane 3%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
48 | 42 | 94-97 | 78-81 | 102-104 |
50 | 44 | 98-102 | 82-85 | 105-108 |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
Наименование измерений | Обхват груди Рубашка рост 164 | Отклоне ние, см | |||||
96 | 100 | 104 | 108 | 112 | |||
Длина изделия по центру СПИНКИ. | 100 | 100 | 100 | 101 | 101 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне глубины проймы | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне линии бедер | 116 | 120 | 124 | 116 | 120 | ±1,0 | |
Длина рукава | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | ±1,0 | |
Ширина плеча | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | ±0,5 | |
Обхват рукава вверху | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | ±1,0 | |
Брюки, рост 164 | |||||||
Длина изделия по | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ±1,0 | |
боковому шву с поясом | |||||||
Длина изделия по шаговому шву | 76 | 75,5 | 75 | 74,5 | 74 | ±1,0 | |
Обхват пояса с резинкой | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | ±1,0 | |
Обхват изделия на уровне линии бедер | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | ±1,0 | |
Ширина изделия в низу | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | ±1,0 |
EU