Set Lissana #4793
44 086 KZT
54 778 KZT
- SKU
- 4793
- Season
- demi-season
- Stature, cm
- 164
- Material
- Blazer – polyester 68%, viscose 28%, elastane 4%. Trousers – polyester 65%, viscose 32%, elastane 3%
- Made in
- Belarus
Measure your size
Size RU | Size EU | Chest, cm | Waist, cm | Hip, cm |
52 | 46 | 103-107 | 86-90 | 109-112 |
54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
Measurements of the finished product
Наименование измерения | Величина измерения по размерам (см) | Допус-каемое отклонение (±см) | ||
52 | 54 | 56 | ||
Жакет | ||||
Длина спинки | 70,0 | ±1,0 | ||
Ширина изделия на уровне глубины проймы | 110,0 | 114,0 | 118,0 | ±1,0 |
Ширина изделия по линии бёдер | 121,0 | 125,0 | 129,0 | ±1,0 |
Длина рукава | 62,0 | ±1,0 | ||
Ширина рукава на уровне глубины проймы | 39,6 | 41,6 | 43,6 | ±0,8 |
Ширина рукава внизу | 32,0 | ±0,8 | ||
Ширина плеча | 11,8 | ±0,3 | ||
Брюки | ||||
Длина брюк по боковому шву | 102,0 | ±1,5 | ||
Длина брюк по шаговому шву | 72,0 | ±1,0 | ||
Ширина брюк по линии талии/ В растянутом виде | 84,0 98,0 | 88,0 102,0 | 92,0 106,0 | ±1,0 |
Ширина брюк по линии бедер | 113,0 | 117, | 121,0 | ±1,0 |
Ширина брюк по низу | 38,0 | 40,0 | 42,0 | ±1,0 |
EU